Lista konfliktów zbrojnych w dziejach Polski w układzie chronologicznym i podziale na okresy.
Legenda:
zwycięstwo Polski
klęska Polski
inny wynik - konflikt nierozstrzygnięty, wynik nieustalony z różnych względów
Konflikt trwający
| Czas | Konflikt | I strona | II strona | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
964–972
|
walki Mieszka I o Pomorze Zachodnie | Wieleci i Wolinianie |
zwycięstwo Polski | |
| 979 | wyprawa Ottona II na Polskę | zwycięstwo Polski | ||
| 981 | wyprawa polska na Pomorze Gdańskie | Pomorze Gdańskie | zwycięstwo Polski | |
| 981 | wyprawa ruska na Grody Czerwieńskie | klęska Polski | ||
| 985 | najazd sasko-polski na Wieletów | Wieleci | zwycięstwo Polski i Sasów | |
| 988-990 | wojna polsko-czeska | zwycięstwo Polski | ||
| 992 | najazd niemiecko-polski na Wieletów | Wieleci | zwycięstwo Cesarstwa i Polski | |
| 995 | najazd niemiecko-polski na Obodrytów | Obodryci | zwycięstwo Cesarstwa i Polski | |
1002-1018
|
wojny z Cesarstwem | pokój w Budziszynie | ||
1018-1019
|
wyprawa Bolesława Chrobrego na Kijów | zwycięstwo Polski | ||
| 1022 | wyprawa Jarosława Mądrego na Brześć | zwycięstwo Polski | ||
1028-1031
|
wojna polsko-niemiecka | klęska Polski | ||
| 1031-1032 | reakcja pogańska i powstanie ludowe | poganie możni |
klęska Bezpryma | |
1038-1047
|
reakcja pogańska i powstanie ludowe | poganie możni (Miecław) |
zwycięstwo Kazimierza | |
| 1038-1039 | najazd Brzetysława I na Polskę | klęska Polski | ||
| 1042 | wyprawa Kazimierza I na Małopolskę | zwycięstwo Polski | ||
| 1047 | wyprawa Kazimierza I na Śląsk | zwycięstwo Polski | ||
| 1050 | wyprawa Kazimierza I na Śląsk | zwycięstwo Polski | ||
| 1051 | wyprawa niemiecko-polska na Węgry | zwycięstwo Cesarstwa i Polski | ||
| 1060 | najazd Bolesława II na Czechy | klęska Polski | ||
| 1060 | walki o tron węgierski | zwycięstwo Beli | ||
| 1063 | wyprawa Bolesława II na Pomorze Gdańskie | Pomorze Gdańskie | zwycięstwo Polski | |
| 1064 | najazd Pomorzan na Polskę | Pomorze Zachodnie | zwycięstwo Polski | |
| 1069 | wyprawa Bolesława II na Ruś | zwycięstwo Polski | ||
| 1072 | najazd Bolesława II na Czechy | zwycięstwo Polski | ||
| 1074 | wyprawa Bolesława II na Ruś | zwycięstwo Polski | ||
| 1076 | najazd Bolesława II na Czechy | zwycięstwo Polski | ||
| 1077 | wyprawa Bolesława II na Węgry | zwycięstwo Polski | ||
| 1077 | wyprawa Bolesława II na Ruś | zwycięstwo Polski | ||
| 1077-1079 | walki wewnętrzne | buntownicy, możni | klęska Bolesława | |
| 1086 | wyprawa węgierska na Kraków | klęska Polski | ||
1090-1092
|
4 wyprawy na Pomorze Zachodnie | Pomorze Zachodnie | klęska Polski | |
| 1092 | najazd Rusinów i Połowców na Polskę | klęska Polski | ||
1093-1100
|
walki Władysława Hermana i Sieciecha ze Zbigniewem i Bolesławem | klęska Władysława i Sieciecha | ||
| 1099 | wyprawa Władysława na Halicz | nierozstrzygnięta | ||
| 1100 | najazd Pomorzan na Polskę | Pomorze Zachodnie | zwycięstwo Polski | |
| 1101 | najazd Połowców na Polskę | klęska Polski | ||
1103-1123
|
14 wypraw Bolesława na Pomorze | Pomorzanie | zwycięstwo Polski | |
| 1103-1108 | walki wewnętrzne | zwycięstwo Bolesława | ||
| 1108 | najazd Bolesława III na Prusy | Prusowie | zwycięstwo Polski | |
| 1108-1109 | 3 najazdy Pomorzan na Polskę | Pomorze Zachodnie | zwycięstwo Polski | |
| 1108 | najazd Morawian na Śląsk | zwycięstwo Polski | ||
| 1108 | wyprawa Bolesława III na Czechy | zwycięstwo Polski | ||
| 1109 | wojna polsko-niemiecka | zwycięstwo Polski | ||
1109-1114
|
3 wyprawy Bolesława III na Czechy | zwycięstwo Polski | ||
| 1110 | najazd Zbigniewa i Czechów na Śląsk | klęska Polski | ||
| 1110-1111 | najazd Bolesława na Prusy | Prusowie | zwycięstwo Polski | |
| 1117 | bunt Skarbimira | Skarbimir | zwycięstwo Polski | |
1121-1124
|
walki na Rusi | zwycięstwo Polski | ||
| 1120 | najazd Rusinów i Połowców na Polskę | klęska Polski | ||
| 1126 | najazd Węgrów na Polskę | klęska Polski | ||
| 1127 | najazd Polaków na Węgry | zwycięstwo Polski | ||
| 1131-1134 | 6 najazdów Czechów na Śląsk | klęska Polski | ||
| 1132 | wyprawa Bolesława III na Węgry | klęska Polski | ||
| 1135 | walki na Rusi | zwycięstwo Polski | ||
1144–1320
|
walki pomiędzy książętami dzielnicowymi
|
osłabienie i rozbicie wewnętrzne kraju | ||
| 1139-1142 | walki mazowiecko-ruskie | klęska Bolesława | ||
| 1144-1146 | 2 wyprawy polsko-ruskie na Halicz | zwycięstwo Rusinów i Polaków | ||
| 1146 | wojna polsko-niemiecka | zwycięstwo Mieszka | ||
| 1147 | krucjata Albrechta Niedźwiedzia i Mieszka III na Słowian Połabskich | Wieleci | zwycięstwo krucjaty | |
| 1147 | najazd Bolesława Kędzierzawego na Prusy | Prusowie | zwycięstwo Bolesława | |
| 1154-1155 | krucjata Henryka Sandomierskiego do Palestyny | zwycięstwo Henryka | ||
| 1157 | wojna polsko-niemiecka | pokój krzyszkowski | ||
| 1166 | najazd Bolesława Kędzierzawego na Prusy | Prusowie | klęska Bolesława | |
| 1180 | walki księcia drohiczyńsko-brzeskiego Wasylka o Brześć | zwycięstwo Kazimierza | ||
1182-1183
|
walki Kazimierza Sprawiedliwego o Brześć | zwycięstwo Kazimierza | ||
| 1184 | wyprawa Fryderyka Barbarossy na Polskę | nierozstrzygnięta | ||
| 1187 | najazd ruski na Małopolskę | klęska Kazimierza | ||
| 1189 | wyprawa Kazimierza na Halicz | zwycięstwo Kazimierza | ||
| 1194 | najazd Kazimierza na Jaćwingów | Jaćwingowie | zwycięstwo Kazimierza | |
| 1199 | wyprawa Leszka Białego na Halicz | zwycięstwo Leszka | ||
| 1205 | wyprawa księcia kijowskiego Romana Halickiego na Polskę | zwycięstwo Leszka | ||
| 1207 | wyprawa Leszka Białego na Ruś | zwycięstwo Leszka | ||
1209-1211
|
I wojna o Lubusz | zwycięstwo Leszka | ||
| 1214 | wyprawa Leszka Białego na Włodzimierz Wołyński | zwycięstwo Kazimierza | ||
| 1215 | wyprawa Węgrów na Polskę | klęska Kazimierza | ||
| 1218-1221 | wojna polsko-węgiersko-ruska | klęska Kazimierza | ||
1219-1222
|
3 najazdy pruskie na Mazowsze | Prusowie | klęska Konrada | |
| 1222-1223 | 2 najazdy polskie na Prusy | Prusowie | klęska Polski | |
| 1225 | najazd pruski na Mazowsze | Prusowie | klęska Konrada | |
| 1225-1230 | II wojna o Lubusz | zwycięstwo Henryka | ||
| 1234 | krucjata polsko-krzyżacka na Prusy | Prusowie | zwycięstwo polsko-niemieckie | |
1236-1237
|
walki Konrada mazowieckiego z Księstwem Halickim | klęska Konrada | ||
1238-1240
|
III wojna o Lubusz | zwycięstwo Henryka | ||
| 1241 | I najazd mongolski na Polskę | imperium mongolskie | klęska Polski | |
| 1247-1252 | walki Przemysła II z Brandenburgią | zwycięstwo Przemysła | ||
| 1248-1455 | 3 najazdy na Jaćwingów | Jaćwingowie | zwycięstwo Bolesława | |
| 1259 | II najazd mongolski na Polskę | imperium mongolskie | klęska Polski | |
| 1260 | wojna czesko-węgierska | inne |
inne |
zwycięstwo Czech |
| 1262 | najazd litewski na Mazowsze | Litwa | klęska Siemowita | |
| 1264 | walki z Jaćwieżą | Jaćwingowie | zwycięstwo Bolesława | |
1265-1278
|
walki z Brandenburgią | zwycięstwo Bolesława | ||
| 1278 | walki o tron czeski | klęska Przemysła | ||
| 1280 | wojna Leszka Czarnego z Rusią Halicką | zwycięstwo Leszka | ||
1282-1283
|
3 najazdy jaćwińsko-litewskie na Polskę | Jaćwingowie Litwa |
zwycięstwo Leszka | |
1287-1288
|
III najazd mongolski na Polskę | imperium mongolskie | nierozstrzygnięta | |
1291-1306
|
6 najazdów Witenesa na Mazowsze | Litwa | klęska Polski | |
| 1296 | wyprawa Brandenburczyków na Rogoźno | klęska Przemysła | ||
| 1308 | wyprawa Brandenburczyków na Gdańsk | klęska Władysława | ||
| 1308 | zajęcie Gdańska przez zakon krzyżacki | klęska Władysława | ||
| 1309 | zajęcie Świecia przez zakon krzyżacki | klęska Władysława | ||
| 1311-1312 | bunt wójta Alberta | zwycięstwo Władysława | ||
| 1316 | walki polsko-brandenburskie w Wielkopolsce | zwycięstwo Władysława | ||
| 1323 | wyprawa polsko-węgierska na Ruś | zwycięstwo Polski i Węgier | ||
| 1323 | najazd Władysława Łokietka na Płock | zwycięstwo Polski | ||
| 1326-1329 | wojna polsko-brandenburska | zwycięstwo Polski | ||
1327-1332
|
wojna polsko-czesko-krzyżacka | nierozstrzygnięta | ||
| 1332 | wyprawa Kazimierza Wielkiego na Głogów | zwycięstwo Polski | ||
1340-1392
|
wojna o Księstwo Halicko-Włodzimierskie | Tatarzy |
zwycięstwo Polski | |
| 1343 | walki o Wschowę | zwycięstwo Polski | ||
1345-1348
|
wojna polsko-czeska | pokój namysłowski | ||
| 1352-1358 | konfederacja Maćka Borkowica | zwycięstwo Polski | ||
| 1355 | najazd zakonu na Mazowsze | klęska Polski | ||
| 1359 | wyprawa Kazimierza na Mołdawię | klęska Polski | ||
| 1368 | wyprawa Kazimierza na Mołdawię | klęska Polski | ||
| 1370 | najazd Brandenburgii na Santok i Drezdenko | klęska Polski | ||
| 1370 | walki o Płock | klęska Polski | ||
1375-1376
|
wojna z Władysławem Białym | zwycięstwo Polski | ||
| 1381-1385 | wojna Grzymalitów z Nałęczami (wojna domowa w Wielkopolsce) | zwycięstwo Nałęczów | ||
| 1381-1385 | walka Siemowita IV o tron polski | zwycięstwo Polski |
| Czas | Konflikt | I strona | II strona | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1387 | wyprawa Jadwigi na Ruś Halicką | zwycięstwo Polski | ||
| 1390-1392 | wojna domowa na Litwie | zwycięstwo Jagiełły | ||
| 1391 | walki z Konradem II o Wschowę | Oleśnica | zwycięstwo Polski | |
| 1391-1401 | wojna z Władysławem Opolczykiem | zwycięstwo Polski | ||
| 1399 | walki ze Złotą Ordą | Tatarzy | klęska Polski i Litwy | |
1409-1411
|
Wielka wojna z zakonem krzyżackim | I pokój toruński | ||
| 1414 | wojna głodowa | Sobór w Konstancji | ||
| 1422 | wojna golubska | pokój melneński | ||
1431-1435/39
|
wojna polsko-krzyżacka/domowa na Litwie | pokój w Brześciu Kujawskim | ||
| 1438 | walki polsko-czeskie o Śląsk | klęska Polski i Litwy | ||
| 1438 | najazd tatarski na Podole | Tatarzy | klęska Polski | |
| 1439 | konfederacja Spytka z Melsztyna | stłumienie konfederacji | ||
| 1440-1444 | wojna litewsko-mazowiecka o Podlasie | nierozstrzygnięta | ||
| 1440-1442 | wojna domowa na Węgrzech | zwycięstwo Władysława III | ||
| 1444 | wyprawa Władysława III na Turcję | klęska Polski i Węgier | ||
| 1449-1450 | walki tron mołdawski | klęska Aleksandra | ||
| 1450-1454 | walki o ziemię oświęcimską | Toszek | zwycięstwo Polski | |
| 1453 | najazd tatarski na Podole | Tatarzy | zwycięstwo Polski | |
1454-1466
|
wojna trzynastoletnia | Związek Pruski |
II pokój toruński | |
| 1457-1458 | bunt nieopłaconych najemników | najemnicy |
wypłacenie zaległego żołdu | |
| 1469 | najazd tatarski na Podole | Tatarzy | klęska Polski | |
| 1471 | najazd tatarski na Podole | Tatarzy | klęska Polski | |
| 1471-1474 | wojna polsko-węgierska | nierozstrzygnięta | ||
| 1474 | wojna polsko-węgierska | zwycięstwo Polski | ||
1476-1482
|
Wojna o sukcesję głogowską | zwycięstwo Polski | ||
| 1476 | wyprawa polska na Prusy | zwycięstwo Polski | ||
| 1478-1479 | wojna popia | zwycięstwo Polski | ||
1485-1503
|
I wojna polsko-turecka | Tatarzy |
klęska Polski | |
1490-1492
|
walki o tron węgierski | zwycięstwo Władysława | ||
| 1495 | wyprawa polska na Płock | zwycięstwo Polski | ||
1500-1503
|
II wojna litewsko-rosyjska | klęska Litwy | ||
| 1501 | wyprawa polska na Prusy | przerwanie wyprawy przez śmierć króla | ||
1502-1510
|
wojna polsko-mołdawska | zwycięstwo Polski | ||
1507-1508
|
III wojna litewsko-rosyjska | zwycięstwo Litwy | ||
| 1512 | najazd tatarski na Polskę | Tatarzy | zwycięstwo Polski | |
1512-1522
|
IV wojna litewsko-moskiewska | klęska Litwy | ||
| 1516 | najazd tatarski na Podole i Ruś | Tatarzy | klęska Polski | |
| 1519 | najazd tatarski na Podole i Ruś | Tatarzy | klęska Polski | |
| 1519-1521 | wojna pruska | hołd pruski 1525 | ||
| 1524 | najazd turecko-tatarski na Podole | Tatarzy |
klęska Polski | |
| 1526 | najazd tatarski na Polskę i Litwę | Tatarzy | klęska Polski | |
| 1528 | najazd Habsburgów na Spisz | klęska Polski | ||
| 1528 | najazd tatarski na Podole | Tatarzy | zwycięstwo Polski | |
1530-1531
|
wojna polsko-mołdawska | nierozstrzygnięta | ||
1534-1537
|
V wojna litewsko-moskiewska | nierozstrzygnięta | ||
| 1535 | najazd mołdawski na Podole i Pokucie | klęska Polski | ||
| 1537 | wojna kokosza (rokosz lwowski) | rozwiązanie rokoszu | ||
| 1538 | najazd mołdawski na Podole i Pokucie | klęska Polski | ||
| 1549 | najazd tatarski na Wołyń i Ruś Czerwoną | Tatarzy | klęska Polski | |
| 1557 | wyprawa Zygmunta Augusta na Inflanty | zwycięstwo Polski | ||
| 1557 | najazd tatarski na Podole | Tatarzy | klęska Polski | |
1561-1570
|
I wojna północna | pokój w Szczecinie |
| Czas | Konflikt | I strona | II strona | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 1571 | atak floty duńskiej na polską | klęska Rzeczypospolitej | ||
| 1572 | wyprawa Mikołaja Mieleckiego na Mołdawię | klęska Rzeczypospolitej | ||
| 1575 | najazd tatarski na Ruś Czerwoną i Podole | Chanat Krymski | klęska Rzeczypospolitej | |
| 1575 | inwazja rosyjska na Inflanty | klęska Rzeczypospolitej | ||
1576-1577
|
wojna Rzeczypospolitej z Gdańskiem | zwycięstwo Rzeczypospolitej | ||
| 1577 | najazd tatarski na Podole, Ruś Czerwoną i Wołyń | Chanat Krymski | klęska Rzeczypospolitej | |
1577-1582
|
I wojna polsko-rosyjska
|
rozejm w Jamie Zapolskim | ||
| 1578 | najazd tatarski na Podole, Ruś Czerwoną i Wołyń | Chanat Krymski | klęska Rzeczypospolitej | |
1587-1588
|
wyprawa Maksymiliana Habsburga po koronę polską | klęska Habsburga | ||
| 1589 | najazd tatarski na ziemie polskie | Chanat Krymski | klęska Rzeczypospolitej | |
1591-1593
|
powstanie Kosińskiego | stłumienie powstania | ||
1594-1596
|
powstanie Nalewajki | stłumienie powstania | ||
| 1595 | wyprawa Jana Zamoyskiego na Mołdawię | Chanat Krymski |
zwycięstwo Rzeczypospolitej | |
1598-1599
|
wyprawa Zygmunta III Wazy w obronę korony szwedzkiej | klęska Zygmunta | ||
1599-1600
|
walki z Michałem Walecznym | zwycięstwo Rzeczypospolitej | ||
1600-1611
|
II wojna polsko-szwedzka | nierozstrzygnięta | ||
1604-1606
|
I dymitriada
|
zwycięstwo szlachty | ||
| 1606 | najazd tatarski na ziemie polskie | Chanat Krymski | zwycięstwo Rzeczypospolitej | |
1606-1609
|
rokosz Zebrzydowskiego | stłumienie rokoszu | ||
1607-1610
|
II dymitriada | klęska szlachty | ||
| 1607 | wyprawa Stefana Potockiego na Mołdawię | zwycięstwo magnatów | ||
1609-1618
|
II wojna polsko-rosyjska
|
rozejm w Dywilinie | ||
| 1612 | wyprawa Stefana Potockiego na Mołdawię | Chanat Krymski |
klęska magnatów | |
| 1612 | odwetowe 4 najazdy tatarskie na ziemie polskie | Chanat Krymski | zwycięstwo Rzeczypospolitej | |
1615-1616
|
wyprawa Samuela Koreckiego na Mołdawię | Chanat Krymski |
klęska Polaków | |
| 1617-1618 | III wojna polsko-szwedzka | nierozstrzygnięta | ||
| 1618 | najazd tatarski na ziemie polskie | Chanat Krymski | klęska Rzeczypospolitej | |
| 1619 | I odsiecz wiedeńska | zwycięstwo Rzeczypospolitej | ||
1620-1621
|
II wojna polsko-turecka | Tatarzy |
pokój w Chocimiu | |
1621-1626
|
IV wojna polsko-szwedzka | klęska Rzeczypospolitej | ||
| 1624 | najazd tatarski na ziemie polskie | Chanat Krymski | zwycięstwo Rzeczypospolitej | |
| 1625 | powstanie Żmajły | nierozstrzygnięte | ||
1626-1629
|
V wojna polsko-szwedzka | rozejm w Altmarku | ||
| 1626 | 3 najazdy tatarskie na ziemie polskie | Chanat Krymski | zwycięstwo Rzeczypospolitej | |
| 1628 | 5 najazdów tatarskich na ziemie polskie | Chanat Krymski | zwycięstwo Rzeczypospolitej | |
| 1629 | 5 najazdów tatarskich na ziemie polskie | Chanat Krymski | zwycięstwo Rzeczypospolitej | |
| 1630 | powstanie Fedorowicza | ugoda perejasławska | ||
1632-1634
|
III wojna polsko-rosyjska | pokój w Polanowie | ||
1633-1634
|
wojna z Abazy paszą | Chanat Krymski |
nierozstrzygnięta | |
| 1635 | powstanie Sulimy | stłumienie powstania | ||
| 1637 | powstanie Pawluka | stłumienie powstania | ||
| 1638 | powstanie Ostranicy | stłumienie powstania | ||
| 1640 | najazd tatarski na ziemie polskie | Chanat Krymski | klęska Rzeczypospolitej | |
| 1643 | najazd tatarski na ziemie polskie | Chanat Krymski | zwycięstwo Rzeczypospolitej | |
| 1644 | najazd tatarski na ziemie polskie | Chanat Krymski | zwycięstwo Rzeczypospolitej | |
| 1645-1646 | najazd polski na ziemie tatarskie | Chanat Krymski | zwycięstwo Rzeczypospolitej | |
1648-1655
|
powstanie Chmielnickiego | Tatarzy (1654-1655) |
Chanat Krymski (1649-1654) |
zwycięstwo Rzeczypospolitej |
| 1651 | powstanie chłopskie Kostki-Napierskiego | Aleksander Kostka-Napierski | stłumienie powstania | |
1654-1667
|
IV wojna polsko-rosyjska | Tatarzy |
rozejm andruszowski | |
1655-1660
|
II wojna północna | pokój w Oliwie | ||
1665-1666
|
rokosz Lubomirskiego | nierozstrzygnięta | ||
1666-1671
|
wojna polsko-kozacko-tatarska | Chanat Krymski |
nierozstrzygnięta | |
1672-1676
|
III wojna polsko-turecka | Chanat Krymski |
pokój w Żurawnie | |
1683-1699
|
IV wojna polsko-turecka (w ramach Świętej Ligi) | Chanat Krymski |
pokój w Karłowicach | |
| 1697 | wyprawa księcia Conti po koronę polską | zwycięstwo Augusta | ||
| 1700 | wojna domowa na Litwie | klęska Sapiehów | ||
1700-1721
|
III wojna północna | pokój w Nystad | ||
| 1702-1704 | powstanie Paleja | stłumienie powstania | ||
1715-1716
|
konfederacja tarnogrodzka | Sejm niemy | ||
1733-1735
|
wojna o sukcesję polską | pokój wiedeński | ||
| 1764 | wojna domowa w Rzeczypospolitej | klęska stronnictwa hetmańskiego | ||
1768-1772
|
konfederacja barska | I rozbiór Polski | ||
| 1792 | VII wojna polsko-rosyjska | II rozbiór Polski | ||
| 1794 | insurekcja kościuszkowska | III rozbiór Polski |
| Czas | Konflikt | I strona | II strona | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
1797-1814
|
wojny napoleońskie | inne |
inne |
kongres wiedeński |
| 1797 | insurekcja Deniski | stłumienie powstania | ||
1830-1831
|
powstanie listopadowe | |||
| 1846 | powstanie krakowskie | |||
| 1846 | powstanie wielkopolskie | |||
| 1848 | Wiosna Ludów w Polsce | |||
1863-1864
|
powstanie styczniowe | |||
| 1866 | powstanie zabajkalskie | |||
| 1905 | powstanie łódzkie | |||
1914-1918
|
I wojna światowa | inne |
inne |
traktat wersalski |
| Czas | Konflikt | I strona | II strona | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
1918-1919
|
wojna polsko-ukraińska | zwycięstwo Polski | ||
1918-1919
|
powstanie wielkopolskie | zwycięstwo Polaków | ||
| 1918-1919 | potyczki polsko-niemieckie | nierozstrzygnięte | ||
| 1919 | zamach stanu | zwycięstwo rządu | ||
| 1919 | walki o Cieszyn | klęska Polski | ||
1919-1920/21
|
wojna polsko-bolszewicka | traktat ryski | ||
1919-1921
|
powstania śląskie | klęska Polaków (I) nierozstrzygnięte (II) zwycięstwo Polaków (III) |
||
1919-1920/27
|
wojna litewska | zwycięstwo Polski | ||
| 1923 | powstanie krakowskie | stłumienie powstania | ||
| 1926 | zamach majowy | zwycięstwo Piłsudskiego | ||
| 1932 | powstanie leskie | stłumienie powstania | ||
| 1938 | zajęcie Zaolzia | zwycięstwo Polski | ||
| 1939 | II wojna światowa - wojna obronna Polski | upadek II RP | ||
1939-1945
|
II wojna światowa - polski ruch oporu | wyzwolenie części kraju | ||
1939-1945
|
II wojna światowa - Zachód | inne |
konferencja poczdamska | |
1943-1945
|
II wojna światowa - Wschód | konferencja poczdamska | ||
1944-1956
|
walki z partyzantką niepodległościową i antykomunistyczną | stłumienie partyzantki | ||
1944-1949
|
walki z partyzantką ukraińską | stłumienie partyzantki | ||
| 1944-1949 | walki z partyzantką niemiecką | stłumienie partyzantki | ||
| 1945 | potyczka graniczna o ziemię kłodzką | nierozstrzygnięta | ||
| 1956 | Poznański Czerwiec | stłumienie powstania | ||
| 1968 | inwazja na Czechosłowację | stłumienie praskiej wiosny | ||
2002-nadal
|
wojna z terroryzmem | inne |
konflikt trwa |